公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡要描述:MZJ系列直流接觸器供遠距離接通和斷開額定電壓至220V,額定電流至600A的直流電力線路之用,適宜于控制直流電動機的頻繁起動、停止、換向及反接制動。
一、產(chǎn)品用途:
MZJ系列直流接觸器可廣泛應用于蓄電池車輛作起動、停止、調(diào)速和牽引機車、礦山機械、石油化工、冶金船舶、電信、計算機等領(lǐng)域的電源切換及不間斷電源系統(tǒng),該產(chǎn)品符合JB3974 - 85《蓄電池車輛用直流電器基本技術(shù)條件》及郵電部YD/T585 - 92《通信用配電設(shè)備》,YD/T512 - 92《電報電源設(shè)備技術(shù)條件》等標準。
二、外形安裝尺寸:
代號\尺寸 | L | L1 | L2 | B | b1 | d | d1 | d2 | d3 | H | h1 |
MZJ-100S | 70.5 | 54 | 47 | 42.5 | 2 | 2-M6 | 2-Φ4.5 | M4 | 2-M4 | 66.5 | 23 |
MZJ-200S | 85.5 | 66 | 47 | 56 | 2 | 2-M8 | 2-Φ5.5 | M4 | 2-M4 | 88.5 | 32.5 |
MZJ-400S | 104.5 | 80 | 63 | 65 | 2.5 | 2-M10 | 2-Φ6.5 | M4 | 2-M4 | 101.5 | 43.5 |
MZJ-600S | 132 | 112 | 72 | 84.5 | 2.5 | 2-M12 | 2-Φ6.5 | M4 | 2-M4 | 140 | 70.3 |
三、使用條件:
1. 環(huán)境溫度: -25~+40℃
2. 相對濕度: +20℃達98%
3. 固定處的振動頻率 : 1~50Hz(頻率1~10Hz,振幅25/f;頻率10~50Hz,振幅250/f 2 )
4. 沖擊加速度: 30m/s 2
5. 安裝方向: 任意
四、簡要技術(shù)數(shù)據(jù):
參數(shù)名稱 | 產(chǎn)品代號 | ||||||||||||||
MZJ-100S | MZJ-200S | MZJ-400S | MZJ-600S | ||||||||||||
線圈額定電壓( V DC) | 12 | 24 | 30 | 48 | 12 | 24 | 30 | 48 | 12 | 24 | 30 | 48 | 24 | 48 | |
20℃額定電壓下線圈電流(A) | 0.18 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.45 | 0.02 | 0.3 | 0.18 | 0.2 | 0.13 | |
20℃冷態(tài)起動線圈zui大電流(A) | 5 | ||||||||||||||
主觸點電路額定電壓( V DC) | 48 | ||||||||||||||
主觸點電路額定電流( A) | 100 | 200 | 400 | 600 | |||||||||||
輔助觸點額定電流( A) | 5 | ||||||||||||||
20±5℃下冷態(tài)動作電壓(V) | 吸合 | 6 | 13 | 15 | 24 | 6 | 13 | 15 | 24 | 6 | 13 | 15 | 24 | 13 | 24 |
釋放 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~2.5 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~2.5 | 3~1 | 6~1.5 | 7~1.5 | 15~1.5 | 6~1.5 | 15~2.5 | |
電源電壓波動范圍(zui高環(huán)境溫度 40℃) | 額定電壓的 ±20% | ||||||||||||||
100A負載下觸點接觸壓降 | 不大于 50mv | ||||||||||||||
主觸點zui大通斷能力 | 通斷一次 4倍額定負載電流 通電時間 5ms | ||||||||||||||
額定電壓下zui大動作時間( ms) | 吸合(觸點閉合) | 30 | |||||||||||||
釋放(觸點斷開) | 30 | ||||||||||||||
觸點斷開時zui大彈跳時間( ms) | 3 | ||||||||||||||
抗電強度 | 50HZ 1000V AC 1min | ||||||||||||||
電壽命( t=.001S)(次) | 100.000 | ||||||||||||||
工作范圍 |
上海永上電器有限公司
:楊
:
13816868111
掃碼關(guān)注我們